Sewa Bus Bandung – Anda sedang mencari kendaraan besar yang ingin Anda gunakan ketika Anda ingin liburan ke berbagai tempat di Indonesia ini?
Anda sudah berada di website yang tepat dan juga benar, Karena kami menyediakan semua kendaraan yang ingin Anda gunakan.
Dari mulai kendaraan kapasitas terkecil hingga kendaraan dengan kapasitas terbesar bisa Anda gunakan ketika Anda berencana liburan ke berbagai tempat.
Untuk itu kami tawarkan beberapa daftar harga Sewa Bus Bandung wisata ini dari mulai kendaraan kecil dan besar sesui dengan keinginan Anda para calon konsumen dari Cahaya Holiday.
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata di Bandung
Transfer in/out
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.3.710.000,- |
Bus Pariwisata jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.210.000,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.2.810.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.1.910.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.210.000,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.410.000,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.410.000,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.110.000,- |
Innova | 7 seat | Rp.910.000,- |
Avanza | 7 seat | Rp.651.000,- |
Harga Sewa Dalam Kota Bandung
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45-59 seat | Rp.4.110.000,- |
Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.610.000,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.310.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.310.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.510.000,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.510.000,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.510.000,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.310.000,- |
Innova | 7 seat | Rp.951.000,- |
Avanza | 7 seat | Rp.851.000,- |
Harga Sewa Keluar Kota Bandung
Jenis Kendaraan | Kapasitas | Harga sewa perhari |
---|---|---|
Bus Pariwisata Jetbus 5 | 45/59 seat | Rp.4.610.000,- |
Bus Pariwisata Jetbus 3 | 47/59 seat | Rp.3.810.000,- |
Bus Pariwisata Standar | 47/59 seat | Rp.3.510.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 33 seat | Rp.2.510.000,- |
Bus Pariwisata Medium | 35 seat | Rp.2.710.000,- |
Elf Long | 19 seat | Rp.1.810.000,- |
Toyota Hiace | 14 seat | Rp.1.810.000,- |
Elf Short | 14 seat | Rp.1.410.000,- |
Innova | 7 seat | Rp.1.251.000,- |
Avanza | 7 seat | Rp.1.010.000,- |
- Harga sewa dapat di negosiasikan kembali.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah per hari.
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung ke Tujuan
Update harga : November 2024
Berikut merupakan daftar harga sewa bus pariwisata menuju kota-kota yang ada di Indonesia. Mengenai tujuan lain, Anda bisa menghubungi customer service kami.
Sewa Bus Pariwisata Bandung SHD/HDD Jetbus 5 2024 Terbaru
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 4.110.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 4.610.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 9.210.000 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 13.810.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 23.010.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 27.610.000 |
Bali | 8hari | 36.810.000 |
Lombok | 10hari | 46.010.000 |
Sewa Bus Pariwisata Bandung Jetbus 3 SR 3 seat 47/59
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 3.610.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 3.810.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 7.610.000 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 11.410.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 19.100.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 22.810.000 |
Bali | 8hari | 30.410.000 |
Lombok | 10hari | 38.010.000 |
Sewa Bus Pariwisata Medium Bandung Bus MD 31/33 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 2.310.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 2.510.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 5.010.000 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 7.510.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 12.510.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 15.010.000 |
Bali | 8hari | 20.010.000 |
Lombok | 10hari | 25.010.000 |
Sewa Hiace Bandung 14 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.510.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.810.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 3.610.000 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 5.410.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 9.010.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 10.810.000 |
Bali | 8hari | 14.410.000 |
Lombok | 10hari | 18.010.000 |
Sewa Elf Short Bandung 14 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.310.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.410.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 2.810.000 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 4.210.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 7.010.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 8.410.000 |
Bali | 8hari | 11.210.000 |
Lombok | 10hari | 14.010.000 |
Sewa Elf Long Bandung 19 seat
Tujuan | Min Sewa | Total Harga sewa |
---|---|---|
City Tour Bandung | 1hari | 1.510.000 |
Jakarta Bogor Tasik Garut |
1hari | 1.810.000 |
Banten Pangandaran Pamijahan |
2hari | 3.610.000 |
Jateng Jogja Lampung |
3hari | 5.410.000 |
Surabaya Palembang |
5hari | 9.010.000 |
Madura Bangkalan | 6hari | 10.810.000 |
Bali | 8hari | 14.410.000 |
Lombok | 10hari | 18.010.000 |
Daftar Harga Sewa Bus Medium ke berbagai tujuan 2024
Tujuan | Durasi | Harga |
---|---|---|
Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 5.410.000,- |
Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 4.051.000,- |
Bandung – Garut | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Kuningan | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 5.410.000,- |
Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 5.410.000,- |
Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.710.000,- |
Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 5.410.000,- |
Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 5.410.000,- |
Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 5.410.000,- |
Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 5.410.000,- |
Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 10.810.000,- |
Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 10.810.000,- |
Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 6.751.000,- |
Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 8.101.000,- |
Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 10.810.000,- |
Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 10.810.000,- |
Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 10.810.000,- |
Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 10.810.000,- |
Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 10.810.000,- |
Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Semarang | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 10.810.000,- |
Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 10.810.000,- |
Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 8.110.000,- |
Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 16.210.000,- |
Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 10.810.000,- |
Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 16.210.000,- |
Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 16.210.000,- |
Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 18.910.000,- |
Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 18.910.000,- |
Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 21.610.000,- |
Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 13.510.000,- |
Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 16.210.000,- |
Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 21.610.000,- |
Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 21.610.000,- |
Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 27.010.000,- |
Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 8.101.000,- |
Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 32.410.000,- |
Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 37.810.000,- |
Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 27.010.000,- |
Daftar Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung bigbus 50/59 Seat November ke berbagai tujuan 2024
Tujuan | Durasi | Harga |
---|---|---|
Bandung – Jakarta | 1 hari | Rp. 4.000.0100,- |
Bandung – Bekasi | 1 hari | Rp. 4.000.010,- |
Bandung – Bogor | 1 hari | Rp. 4.000.010,- |
Bandung – Ciamis | 2 hari | Rp. 8.000.010,- |
Bandung – Cianjur | 1 hari | Rp. 4.00.001,- |
Bandung – Cirebon | 1.5 hari | Rp. 6.000.010,- |
Bandung – Garut | 1.5 hari | Rp. 6.000.010,- |
Bandung – Indramayu | 1 hari | Rp. 4.000.010,- |
Bandung – Karawang | 1 hari | Rp. 4.000.010,- |
Bandung – Kuningan | 2 hari | Rp. 8.000.010,- |
Bandung – Majalengka | 1 hari | Rp. 4.000.010,- |
Bandung – Pangandaran | 2 hari | Rp. 8.000.010,- |
Bandung – Purwakarta | 1 hari | Rp. 4.000.010,- |
Bandung – Subang | 1 hari | Rp. 4.000.010,- |
Bandung – Sukabumi | 1 hari | Rp. 4.000.010,- |
Bandung – Sumedang | 1 hari | Rp. 4.000.010,- |
Bandung – Tasikmalaya | 1 hari | Rp. 4.000.010,- |
Bandung – Banjar | 2 hari | Rp. 8.000.010,- |
Bandung – Cimahi | 1 hari | Rp. 2.600.010,- |
Bandung – Depok | 1 hari | Rp. 4.000.010,- |
Bandung – Tangerang | 1 hari | Rp. 2.600.010,- |
Bandung – Pandeglang | 2 hari | Rp. 8.000.010,- |
Bandung – Serang | 2 hari | Rp. 8.000.010,- |
Bandung – Cilegon | 2 hari | Rp. 8.000.010,- |
Bandung – Lebak | 2 hari | Rp. 8.000.010,- |
Bandung – Banjarnegara | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Banyumas | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Batang | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Blora | 4 hari | Rp. 16.000.100,- |
Bandung – Boyolali | 4 hari | Rp. 16.000.100,- |
Bandung – Brebes | 2.5 hari | Rp. 10.000.100,- |
Bandung – Cilacap | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Demak | 4 hari | Rp. 16.000.100,- |
Bandung – Purwodadi | 4 hari | Rp. 16.000.100,- |
Bandung – Jepara | 4 hari | Rp. 16.000.100,- |
Bandung – Karanganyar | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Kebumen | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Kendal | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Klaten | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Kudus | 4 hari | Rp. 16.000.100,- |
Bandung – Magelang | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Pati | 4 hari | Rp. 16.000.100,- |
Bandung – Pekalongan | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Pemalang | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Purbalingga | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Purworejo | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Rembang | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Semarang | 2 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Sragen | 4 hari | Rp. 16.000.100,- |
Bandung – Sukoharjo | 4 hari | Rp. 16.000.100,- |
Bandung – Tegal | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Temanggung | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Wonogiri | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Wonosobo | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Salatiga | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Surakarta, Solo | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Surabaya | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Malang | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Bangkalan | 5 hari | Rp. 20.500.100,- |
Bandung – Banyuwangi | 6 hari | Rp. 24.000.100,- |
Bandung – Blitar | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Bojonegoro | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Bondowoso | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Gresik | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Jember | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Jombang | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Kediri | 4 hari | Rp. 16.000.100,- |
Bandung – Lamongan | 5 hari | Rp. 16.000.100,- |
Bandung – Lumajang | 6 hari | Rp. 24.000.100,- |
Bandung – Madiun | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Magetan | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Mojokerto | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Nganjuk | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Ngawi | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Pacitan | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Pamekasan | 6 hari | Rp. 24.000.100,- |
Bandung – Bangil | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Ponorogo | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Kraksaan | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Sampang | 7 hari | Rp. 28.000.100,- |
Bandung – Sidoarjo | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Situbondo | 7 hari | Rp. 28.000.100,- |
Bandung – Sumenep | 8 hari | Rp. 36.000.100,- |
Bandung – Trenggalek | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Tuban | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Tulungagung | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Pasuruan | 5 hari | Rp. 20.000.100,- |
Bandung – Probolinggo | 6 hari | Rp. 24.000.100,- |
Bandung – Bali | 8 hari | Rp. 36.000.100,- |
Bandung – Denpasar | 8 hari | Rp. 36.000.100,- |
Bandung – Lombok | 10 hari | Rp. 40.000.100,- |
Bandung – Lampung | 3 hari | Rp. 12.000.100,- |
Bandung – Medan | 12 hari | Rp. 48.000.100,- |
Bandung – Aceh | 14 hari | Rp. 64.000.100,- |
Bandung – Padang | 10 hari | Rp. 40.000.100,- |
Harga Sewa Bus Pariwisata Bandung menyesuaikan dengan berbagai kondisi high season.
- Harga sewa yang tertera diatas adalah harga total, untuk tujuan yang tersebut diatas.
- Harga sewa tersebut diluar tol, parkir akomodasi supir dan tips supir { sukarela }
Ketentuan.
- Tidak berlaku pada bulan Mei, Juni, Desember.
- DP minimal 25% (jika batal menyewa, DP hangus).
- Pelunasan setidaknya 3 hari sebelum berangkat.
- Penggunaan bus keluar kota maksimal 16 jam dihari yang sama.
- Penggunaan bus dalam kota Bandung maksimal 12 jam dihari yang sama.
- Melebihi batas waktu sewa akan dikenakan charge 10% / Jam dari harga per 1 hari.
- Harga yang tetera diatas sudah termasuk bbm dan jasa supir.
- Belum termasuk biaya tol, parkir, penyebrangan, inap, akomodasi dan tips supir.
- Penjemputan diluar kota Bandung, silahkan konfirmasi terlebih dahulu.
- Harga yang ada di website dapat berubah tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.
- Tidak ada perubahan harga setelah keberangkatan peserta.
Diatas adalah beberapa harga sewa bus pariwisata di kota Bandung ini berdasarkan tipe bus, lama hari, dan tujuan tertentu yang sering digunakan para penyewa untuk berbagai kebutuhan di kota Bandung maupun keluar kota Bandung.